| Технические характеристики | Тип 1050 | Тип 1200 | |
| S | Макс. диаметр бревна | 1.100 мм | 1.500 мм |
| R | Диаметр рулонов | 1.050 мм | 1.200 мм |
| Ширина рулонов | 95 мм | 105 мм | |
| C | Горбыль | 25 мм | 25 мм |
| H | Макс. подъем | 960 мм | 960 мм |
| E | Макс. глубина реза | 360 мм | 440 мм |
| B | Ширина пути | 1.300 мм | 1.500 мм |
| HG | Общая высота | 3.000 мм | 3.400 мм |
| BG | Общая ширина | 3.800 мм | 4.300 мм |
| BS | Общая ширина пильного станка | 3.200 мм | 3.700 мм |
| Длина пильного полотна | 6.500 мм | 7.500 мм | |
| Ширина пильного полотна | 120 мм | 130 мм | |
| Толщина пильного полотна | 1,2 мм | 1,2 мм | |
| Длина реза в зависимости от пожеланий заказчика |
Стандарт 13 м | Стандарт 13 м | |
| Бесступенчатая гидравлическая подача | 0 - 40 м/мин | 0 - 40 м/мин | |
| Главный привод дизельного двигателя/электродвигателя> |
54 кВт/ 30 кВт | 81 кВт/ 45 кВт |