| Technická data | Typ 1050 | Typ 1200 | |
| S | Max. průměr klády | 1.100 mm | 1.500 mm |
| R | Průměr válce | 1.050 mm | 1.200 mm |
| Šířka válce | 105 mm | 105 mm | |
| C | Velikost odřezu | 25 mm | 25 mm |
| H | Max. zdvih | 900 mm | 960 mm |
| E | Max. hloubka řezu | 460 mm | 440 mm |
| B | Šířka dráhy | 1.300 mm | 1.500 mm |
| HG | Celková výška | 3.000 mm | 3.400 mm |
| BG | Celková šířka | 3.800 mm | 4.300 mm |
| BS | Celková šířka pily | 3.200 mm | 3.700 mm |
| Délka pilového listu | 6.800 mm | 7.500 mm | |
| Šířka pilového listu | 120 mm | 130 mm | |
| Tloušťka pilového listu | 1,2 mm | 1,2 mm | |
| Délka řezu dle přání zákazníka | 13 m standard | 13 m standard | |
| Posun hydraulický plynulý | 0 - 40 m/min | 0 - 40 m/min | |
| Hlavní pohon diesel/elektromotor | 61 KW / 37 KW | 81 KW / 45 KW |
Od A do Z. Zde naleznete důležité pojmy a informace z dřevařské branže od A do Z... vice